Aktuelle Legierungszuschläge Januar 2017 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,59 0,52 0,63 0,72 0,64 0,58
4021 0,51 0,45 0,52   0,53 0,48
4034 0,52 0,46        
4057 0,78 0,69     0,81 0,73
4104 0,63 0,56        
4112 0,75 0,67        
4116 0,62 0,55        
4120 0,73 0,65        
4122 0,79 0,70        
4301 1,54 1,37 1,34 1,54 1,72 1,55
4305 1,54 1,37        
4307 1,54 1,37 1,34 1,54 1,72 1,55
4401 2,16 1,92 1,88 2,15 2,24 2,02
4404 2,16 1,92 1,88 2,15 2,24 2,02
4435 2,41 2,15 2,08 2,39 2,51 2,26
4462 1,72 1,52 1,60 1,83 1,81 1,62
4501 1,91 1,71     2,10  
4539 3,90 3,47 3,30 3,79 3,99 3,59
4541 1,67 1,49 1,46 1,68 1,72 1,69
4550 1,83 1,63 1,55   1,72 1,55
4571 2,13 1,89 1,90 2,18 2,24 2,02
4713 0,41 0,37 0,40   0,39 0,35
4724 0,58 0,51 0,52   0,53 0,48
4742 0,68 0,60 0,63   0,64 0,58
4828 2,00 1,78 1,71 1,96 2,02 1,82
4841 2,88 2,56 2,45 2,81 2,85 2,57
4845 2,87 2,55 2,41 2,76 2,90 2,61
4876 4,00 3,58     3,99 3,59
4878 1,67 1,50     1,72 1,69
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr