Aktuelle Legierungszuschläge November 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,49 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,52 |
4021 | 0,41 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,43 | |
4034 | 0,42 | 0,37 | ||||
4057 | 0,64 | 0,57 | 0,74 | 0,66 | ||
4104 | 0,53 | 0,47 | ||||
4112 | 0,63 | 0,56 | ||||
4116 | 0,51 | 0,45 | ||||
4120 | 0,62 | 0,55 | ||||
4122 | 0,67 | 0,59 | ||||
4301 | 1,27 | 1,13 | 1,11 | 1,27 | 1,57 | 1,41 |
4305 | 1,27 | 1,13 | ||||
4307 | 1,27 | 1,13 | 1,11 | 1,27 | 1,57 | 1,41 |
4401 | 1,81 | 1,61 | 1,58 | 1,81 | 2,09 | 1,88 |
4404 | 1,81 | 1,61 | 1,58 | 1,81 | 2,09 | 1,88 |
4435 | 2,03 | 1,81 | 1,75 | 2,01 | 2,34 | 2,11 |
4462 | 1,47 | 1,30 | 1,34 | 1,54 | 1,70 | 1,53 |
4501 | 1,57 | 1,40 | 1,48 | |||
4539 | 3,28 | 2,92 | 2,78 | 3,19 | 3,74 | 3,36 |
4541 | 1,38 | 1,22 | 1,20 | 1,38 | 1,57 | 1,51 |
4550 | 1,54 | 1,37 | 1,29 | 1,57 | 1,41 | |
4571 | 1,78 | 1,58 | 1,60 | 1,83 | 2,09 | 1,88 |
4713 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | |
4724 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,43 | |
4742 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,58 | 0,52 | |
4828 | 1,65 | 1,47 | 1,41 | 1,61 | 1,84 | 1,66 |
4841 | 2,38 | 2,12 | 2,03 | 2,32 | 2,60 | 2,34 |
4845 | 2,37 | 2,11 | 2,00 | 2,29 | 2,65 | 2,38 |
4876 | 3,31 | 2,95 | 3,65 | 3,29 | ||
4878 | 1,40 | 1,26 | 1,57 | 1,51 | ||
Angaben ohne Gewähr |