Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,43 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
4021 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | |
4034 | 0,38 | 0,34 | ||||
4057 | 0,53 | 0,48 | 0,60 | 0,54 | ||
4104 | 0,45 | 0,40 | ||||
4112 | 0,54 | 0,48 | ||||
4116 | 0,45 | 0,40 | ||||
4120 | 0,55 | 0,49 | ||||
4122 | 0,57 | 0,51 | ||||
4301 | 1,01 | 0,90 | 0,92 | 1,05 | 1,22 | 1,09 |
4305 | 1,01 | 0,90 | ||||
4307 | 1,01 | 0,90 | 0,92 | 1,05 | 1,22 | 1,09 |
4401 | 1,46 | 1,30 | 1,29 | 1,48 | 1,58 | 1,42 |
4404 | 1,46 | 1,30 | 1,29 | 1,48 | 1,58 | 1,42 |
4435 | 1,63 | 1,45 | 1,43 | 1,64 | 1,76 | 1,58 |
4462 | 1,20 | 1,06 | 1,11 | 1,27 | 1,28 | 1,15 |
4501 | 1,20 | 1,07 | 1,48 | |||
4539 | 2,61 | 2,32 | 2,24 | 2,57 | 2,78 | 2,50 |
4541 | 1,09 | 0,97 | 0,99 | 1,14 | 1,22 | 1,17 |
4550 | 1,26 | 1,12 | 1,08 | 1,22 | 1,09 | |
4571 | 1,44 | 1,28 | 1,31 | 1,50 | 1,58 | 1,42 |
4713 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | |
4724 | 0,41 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | |
4742 | 0,47 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,44 | |
4828 | 1,29 | 1,15 | 1,15 | 1,32 | 1,42 | 1,28 |
4841 | 1,84 | 1,63 | 1,62 | 1,86 | 1,98 | 1,78 |
4845 | 1,83 | 1,63 | 1,60 | 1,83 | 2,02 | 1,82 |
4876 | 2,51 | 2,24 | 2,76 | 2,48 | ||
4878 | 1,13 | 1,01 | 1,22 | 1,17 | ||
Angaben ohne Gewähr |