Aktuelle Legierungszuschläge Mai 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,39 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,44 |
4021 | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,36 | |
4034 | 0,33 | 0,29 | ||||
4057 | 0,48 | 0,43 | 0,59 | 0,53 | ||
4104 | 0,40 | 0,36 | ||||
4112 | 0,46 | 0,41 | ||||
4116 | 0,39 | 0,34 | ||||
4120 | 0,47 | 0,42 | ||||
4122 | 0,50 | 0,45 | ||||
4301 | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,98 | 1,19 | 1,07 |
4305 | 0,94 | 0,84 | ||||
4307 | 0,94 | 0,84 | 0,87 | 0,98 | 1,19 | 1,07 |
4401 | 1,32 | 1,18 | 1,18 | 1,35 | 1,55 | 1,39 |
4404 | 1,32 | 1,18 | 1,18 | 1,35 | 1,55 | 1,39 |
4435 | 1,47 | 1,31 | 1,30 | 1,49 | 1,72 | 1,55 |
4462 | 1,06 | 0,94 | 1,00 | 1,15 | 1,27 | 1,14 |
4539 | 2,37 | 2,11 | 2,04 | 2,34 | 2,71 | 2,44 |
4541 | 1,01 | 0,90 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,14 |
4571 | 1,29 | 1,15 | 1,19 | 1,37 | 1,55 | 1,39 |
4713 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | |
4742 | 0,43 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,44 | |
4828 | 1,22 | 1,08 | 1,08 | 1,23 | 1,39 | 1,26 |
4841 | 1,75 | 1,55 | 1,52 | 1,75 | 1,95 | 1,76 |
4845 | 1,74 | 1,55 | 1,51 | 1,73 | 1,98 | 1,79 |
4876 | 2,38 | 2,12 | 2,69 | 2,42 | ||
4878 | 1,05 | 0,94 | 1,19 | 1,14 | ||
Angaben ohne Gewähr |