Aktuelle Legierungszuschläge April 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,49 | 0,44 |
4021 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,36 | |
4024 | 0,35 | 0,30 | ||||
4034 | 0,33 | 0,29 | ||||
4057 | 0,50 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | ||
4104 | 0,41 | 0,36 | ||||
4112 | 0,48 | 0,42 | ||||
4116 | 0,39 | 0,34 | ||||
4120 | 0,47 | 0,42 | ||||
4122 | 0,51 | 0,46 | ||||
4301 | 0,99 | 0,88 | 0,87 | 1,00 | 1,19 | 1,07 |
4305 | 0,99 | 0,88 | ||||
4307 | 0,99 | 0,88 | 0,87 | 1,00 | 1,19 | 1,07 |
4401 | 1,37 | 1,23 | 1,20 | 1,37 | 1,56 | 1,40 |
4404 | 1,37 | 1,23 | 1,20 | 1,37 | 1,56 | 1,40 |
4435 | 1,54 | 1,37 | 1,32 | 1,52 | 1,73 | 1,56 |
4462 | 1,11 | 0,99 | 1,01 | 1,16 | 1,29 | 1,16 |
4501 | 1,07 | 0,96 | 1,49 | |||
4539 | 2,50 | 2,21 | 2,09 | 2,40 | 2,73 | 2,45 |
4541 | 1,07 | 0,95 | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 1,15 |
4571 | 1,36 | 1,21 | 1,21 | 1,39 | 1,56 | 1,40 |
4713 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,27 | |
4724 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,40 | 0,36 | |
4742 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | |
4828 | 1,29 | 1,15 | 1,11 | 1,27 | 1,40 | 1,26 |
4841 | 1,86 | 1,65 | 1,58 | 1,82 | 1,95 | 1,76 |
4845 | 1,85 | 1,64 | 1,56 | 1,79 | 1,98 | 1,79 |
4876 | 2,52 | 2,24 | 2,69 | 2,42 | ||
4878 | 1,11 | 0,99 | 1,19 | 1,15 | ||
Angaben ohne Gewähr |