Aktuelle Legierungszuschläge März 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,38 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,46 |
4021 | 0,31 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,38 | |
4024 | 0,33 | 0,29 | ||||
4034 | 0,31 | 0,28 | ||||
4057 | 0,47 | 0,42 | 0,63 | 0,57 | ||
4104 | 0,39 | 0,35 | ||||
4112 | 0,46 | 0,41 | ||||
4116 | 0,37 | 0,33 | ||||
4120 | 0,45 | 0,40 | ||||
4122 | 0,49 | 0,44 | ||||
4301 | 0,93 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 1,26 | 1,13 |
4305 | 0,93 | 0,83 | ||||
4307 | 0,93 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 1,26 | 1,13 |
4401 | 1,30 | 1,16 | 1,14 | 1,30 | 1,63 | 1,47 |
4404 | 1,30 | 1,16 | 1,14 | 1,30 | 1,63 | 1,47 |
4435 | 1,45 | 1,29 | 1,26 | 1,44 | 1,81 | 1,63 |
4462 | 1,06 | 0,95 | 0,97 | 1,11 | 1,33 | 1,20 |
4501 | 1,02 | 0,91 | 1,61 | |||
4539 | 2,35 | 2,08 | 1,98 | 2,27 | 2,85 | 2,57 |
4541 | 1,00 | 0,89 | 0,90 | 1,03 | 1,26 | 1,20 |
4571 | 1,28 | 1,14 | 1,15 | 1,32 | 1,63 | 1,47 |
4713 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,29 | |
4724 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,42 | 0,38 | |
4742 | 0,43 | 0,38 | 0,40 | 0,51 | 0,46 | |
4828 | 1,21 | 1,08 | 1,05 | 1,20 | 1,47 | 1,33 |
4841 | 1,74 | 1,55 | 1,50 | 1,72 | 2,06 | 1,85 |
4845 | 1,74 | 1,54 | 1,48 | 1,70 | 2,10 | 1,89 |
4876 | 2,35 | 2,09 | 2,84 | 2,56 | ||
4878 | 1,04 | 0,93 | 1,26 | 1,20 | ||
Angaben ohne Gewähr |