Aktuelle Legierungszuschläge Februar 2016 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,40 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,60 | 0,56 |
4021 | 0,34 | 0,30 | 0,35 | 0,46 | 0,41 | |
4024 | 0,35 | 0,31 | ||||
4034 | 0,35 | 0,32 | ||||
4057 | 0,53 | 0,47 | 0,68 | 0,61 | ||
4104 | 0,43 | 0,38 | ||||
4112 | 0,51 | 0,45 | ||||
4116 | 0,40 | 0,36 | ||||
4120 | 0,50 | 0,44 | ||||
4122 | 0,54 | 0,48 | ||||
4301 | 1,01 | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 1,37 | 1,23 |
4305 | 1,01 | 0,90 | ||||
4307 | 1,01 | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 1,37 | 1,23 |
4401 | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,37 | 1,73 | 1,56 |
4404 | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,37 | 1,73 | 1,56 |
4435 | 1,56 | 1,39 | 1,32 | 1,51 | 1,92 | 1,73 |
4462 | 1,15 | 1,02 | 1,02 | 1,17 | 1,39 | 1,25 |
4501 | 1,26 | 1,12 | 1,61 | |||
4539 | 2,51 | 2,23 | 2,07 | 2,37 | 3,02 | 2,72 |
4541 | 1,10 | 0,97 | 0,95 | 1,09 | 1,37 | 1,31 |
4571 | 1,41 | 1,25 | 1,21 | 1,38 | 1,73 | 1,56 |
4713 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | |
4724 | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 0,46 | 0,41 | |
4742 | 0,46 | 0,41 | 0,43 | 0,56 | 0,50 | |
4828 | 1,32 | 1,16 | 1,11 | 1,27 | 1,61 | 1,45 |
4841 | 1,83 | 1,68 | 1,57 | 1,81 | 2,25 | 2,02 |
4845 | 2,00 | 1,79 | 1,56 | 1,79 | 2,29 | 2,06 |
4876 | 2,64 | 2,36 | 3,10 | 2,79 | ||
4878 | 1,10 | 0,97 | 1,37 | 1,31 | ||
Angaben ohne Gewähr |