Aktuelle Legierungszuschläge Dezember 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,54 |
4021 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | 0,50 | 0,45 | |
4024 | 0,37 | 0,33 | ||||
4034 | 0,38 | 0,34 | ||||
4057 | 0,58 | 0,52 | 0,75 | 0,68 | ||
4104 | 0,46 | 0,41 | ||||
4112 | 0,,53 | 0,47 | ||||
4116 | 0,24 | 0,38 | ||||
4120 | 0,50 | 0,45 | ||||
4122 | 0,57 | 0,50 | ||||
4301 | 1,18 | 1,05 | 1,01 | 1,16 | 1,54 | 1,39 |
4305 | 1,18 | 1,05 | ||||
4307 | 1,18 | 1,05 | 1,01 | 1,16 | 1,54 | 1,39 |
4401 | 1,58 | 1,40 | 1,34 | 1,53 | 1,93 | 1,74 |
4404 | 1,58 | 1,40 | 1,34 | 1,53 | 1,93 | 1,74 |
4429 | 1,65 | 1,46 | 2,07 | 1,87 | ||
4435 | 1,76 | 1,56 | 1,48 | 1,69 | 2,14 | 1,93 |
4462 | 1,23 | 1,09 | 1,08 | 1,24 | 1,52 | 1,37 |
4465 | 2,62 | 2,33 | ||||
4501 | 1,22 | 1,08 | 1,77 | |||
4539 | 2,86 | 2,54 | 2,35 | 2,70 | 3,38 | 3,04 |
4541 | 1,36 | 1,21 | 1,10 | 1,26 | 1,54 | 1,57 |
4571 | 1,64 | 1,46 | 1,36 | 1,55 | 1,93 | 1,74 |
4713 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | |
4724 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | 0,50 | 0,45 | |
4742 | 0,47 | 0,41 | 0,45 | 0,60 | 0,54 | |
4749 | 0,64 | 0,57 | 0,80 | 0,72 | ||
4821 | 0,96 | 0,86 | 1,16 | 1,04 | ||
4828 | 1,54 | 1,37 | 1,29 | 1,48 | 1,80 | 1,62 |
4841 | 2,23 | 1,99 | 1,86 | 2,12 | 2,53 | 2,28 |
4845 | 2,22 | 1,98 | 1,85 | 2,12 | 2,58 | 2,32 |
4876 | 3,13 | 2,79 | 3,52 | 3,17 | ||
4878 | 0,41 | 1,26 | 1,54 | 1,57 | ||
Angaben ohne Gewähr |