Aktuelle Legierungszuschläge November 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,58 |
4021 | 0,38 | 0,33 | 0,36 | 0,54 | 0,48 | |
4024 | 0,38 | 0,34 | ||||
4034 | 0,39 | 0,34 | ||||
4057 | 0,59 | 0,52 | 0,79 | 0,71 | ||
4104 | 0,47 | 0,42 | ||||
4112 | 0,54 | 0,48 | ||||
4116 | 0,44 | 0,39 | ||||
4120 | 0,52 | 0,47 | ||||
4122 | 0,58 | 0,52 | ||||
4301 | 1,18 | 1,05 | 1,00 | 1,15 | 1,58 | 1,42 |
4305 | 1,18 | 1,05 | ||||
4307 | 1,18 | 1,05 | 1,00 | 1,15 | 1,58 | 1,42 |
4401 | 1,61 | 1,43 | 1,35 | 1,55 | 2,00 | 1,80 |
4404 | 1,61 | 1,43 | 1,35 | 1,55 | 2,00 | 1,80 |
4410 | 1,51 | 1,34 | 1,99 | 1,79 | ||
4429 | 1,68 | 1,49 | 2,16 | 1,94 | ||
4435 | 1,79 | 1,59 | 1,50 | 1,71 | 2,22 | 2,00 |
4462 | 1,26 | 1,12 | 1,10 | 1,26 | 1,61 | 1,44 |
4501 | 1,27 | 1,13 | 1,86 | |||
4539 | 2,90 | 2,58 | 2,39 | 2,75 | 3,50 | 3,15 |
4541 | 1,36 | 1,21 | 1,10 | 1,25 | 1,58 | 1,60 |
4571 | 1,67 | 1,48 | 1,37 | 1,57 | 2,00 | 1,80 |
4713 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 0,37 | |
4821 | 0,96 | 0,86 | 1,20 | 1,08 | ||
4828 | 1,55 | 1,37 | 1,29 | 1,47 | 1,85 | 1,66 |
4841 | 2,23 | 1,99 | 1,85 | 2,13 | 2,58 | 2,32 |
4845 | 2,22 | 1,97 | 1,84 | 2,11 | 2,62 | 2,36 |
4876 | 3,13 | 2,78 | 3,57 | 3,21 | ||
4878 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 1,60 | ||
Angaben ohne Gewähr |