Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,49 | 0,43 | 0,45 | 0,51 | 0,66 | 0,60 |
4021 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,50 | |
4024 | 0,41 | 0,37 | ||||
4034 | 0,42 | 0,38 | ||||
4057 | 0,62 | 0,55 | 0,84 | 0,75 | ||
4104 | 0,51 | 0,46 | ||||
4112 | 0,60 | 0,53 | ||||
4116 | 0,48 | 0,43 | ||||
4120 | 0,57 | 0,50 | ||||
4122 | 0,63 | 0,56 | ||||
4301 | 1,19 | 1,06 | 0,99 | 1,13 | 1,74 | 1,56 |
4305 | 1,19 | 1,06 | ||||
4307 | 1,19 | 1,06 | 0,99 | 1,13 | 1,74 | 1,56 |
4401 | 1,63 | 1,45 | 1,34 | 1,54 | 2,19 | 1,97 |
4404 | 1,63 | 1,45 | 1,34 | 1,54 | 2,19 | 1,97 |
4429 | 1,70 | 1,51 | 2,36 | 2,13 | ||
4435 | 1,81 | 1,61 | 1,49 | 1,70 | 2,44 | 2,20 |
4462 | 1,31 | 1,17 | 1,11 | 1,27 | 1,72 | 1,55 |
4465 | 2,63 | 2,34 | ||||
4501 | 1,34 | 1,19 | 2,00 | |||
4539 | 2,91 | 2,59 | 2,36 | 2,71 | 3,87 | 3,48 |
4541 | 1,37 | 1,21 | 1,08 | 1,24 | 1,74 | 1,73 |
4571 | 1,69 | 1,50 | 1,36 | 1,56 | 2,19 | 1,97 |
4713 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,43 | 0,39 | |
4724 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,50 | |
4742 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,60 | |
4749 | 0,68 | 0,61 | 0,86 | 0,78 | ||
4821 | 0,99 | 0,88 | 1,28 | 1,15 | ||
4828 | 1,55 | 1,37 | 1,26 | 1,45 | 2,03 | 1,83 |
4841 | 2,21 | 1,97 | 1,81 | 2,08 | 2,85 | 2,57 |
4845 | 2,20 | 1,95 | 1,79 | 2,06 | 2,90 | 2,61 |
4876 | 3,07 | 2,73 | 3,99 | 2,59 | ||
4878 | 1,42 | 1,26 | 1,74 | 1,73 | ||
Angaben ohne Gewähr |