Aktuelle Legierungszuschläge September 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,51 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,67 | 0,60 |
4021 | 0,43 | 0,39 | 0,38 | 0,57 | 0,51 | |
4024 | 0,44 | 0,39 | ||||
4034 | 0,44 | 0,40 | ||||
4057 | 0,67 | 0,60 | 0,88 | 0,79 | ||
4104 | 0,54 | 0,48 | ||||
4112 | 0,64 | 0,57 | ||||
4116 | 0,52 | 0,46 | ||||
4120 | 0,61 | 0,54 | ||||
4122 | 0,70 | 0,60 | ||||
4301 | 1,35 | 1,20 | 1,09 | 1,24 | 1,39 | 1,73 |
4305 | 1,35 | 1,20 | ||||
4307 | 1,35 | 1,20 | 1,09 | 1,24 | 1,93 | 1,73 |
4401 | 1,85 | 1,65 | 1,49 | 1,70 | 2,46 | 2,22 |
4404 | 1,85 | 1,65 | 1,49 | 1,70 | 2,46 | 2,22 |
4429 | 1,94 | 1,73 | 2,66 | 2,40 | ||
4435 | 2,07 | 1,84 | 1,65 | 1,89 | 2,75 | 2,48 |
4462 | 1,46 | 1,30 | 1,20 | 1,37 | 1,89 | 1,71 |
4465 | 3,03 | 2,69 | ||||
4501 | 1,55 | 1,38 | 2,21 | |||
4539 | 3,35 | 2,98 | 2,65 | 3,04 | 4,42 | 3,98 |
4541 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,36 | 1,93 | 1,94 |
4571 | 1,92 | 1,70 | 1,51 | 1,73 | 2,46 | 2,22 |
4713 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,44 | 0,40 | |
4724 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | 0,57 | 0,51 | |
4742 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,67 | 0,60 | |
4749 | 0,71 | 0,63 | 0,87 | 0,78 | ||
4821 | 1,09 | 0,97 | 1,37 | 1,23 | ||
4828 | 1,77 | 1,57 | 1,40 | 1,60 | 2,27 | 2,04 |
4841 | 2,54 | 2,26 | 2,02 | 2,31 | 3,21 | 2,89 |
4845 | 2,53 | 2,25 | 2,00 | 2,29 | 3,27 | 2,94 |
4876 | 3,57 | 3,17 | 4,56 | 4,10 | ||
4878 | 1,60 | 1,43 | 1,93 | 1,94 | ||
Angaben ohne Gewähr |