Aktuelle Legierungszuschläge August 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,52 | 0,46 | 0,48 | 0,55 | 0,67 | 0,60 |
4021 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,57 | 0,51 | |
4024 | 0,45 | 0,40 | ||||
4034 | 0,46 | 0,40 | ||||
4057 | 0,71 | 0,63 | 0,91 | 0,82 | ||
4104 | 0,56 | 0,50 | ||||
4112 | 0,66 | 0,58 | ||||
4116 | 0,54 | 0,48 | ||||
4120 | 0,64 | 0,87 | ||||
4122 | 0,70 | 0,62 | ||||
4301 | 1,45 | 1,28 | 1,17 | 1,34 | 2,08 | 1,87 |
4305 | 1,45 | 1,29 | ||||
4307 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,34 | 2,08 | 1,87 |
4401 | 2,01 | 1,79 | 1,61 | 1,85 | 2,70 | 2,43 |
4404 | 2,01 | 1,79 | 1,61 | 1,85 | 2,70 | 2,43 |
4429 | 2,11 | 1,87 | 2,92 | 2,63 | ||
4435 | 2,24 | 1,99 | 1,79 | 2,06 | 3,02 | 2,72 |
4462 | 1,56 | 1,38 | 2,28 | 1,47 | 2,05 | 1,85 |
4465 | 3,30 | 2,93 | ||||
4501 | 1,69 | 1,50 | 2,51 | |||
4539 | 3,67 | 3,26 | 2,89 | 3,32 | 4,90 | 4,41 |
4541 | 1,67 | 1,48 | 1,29 | 1,47 | 2,08 | 2,09 |
4571 | 2,07 | 1,84 | 1,64 | 1,88 | 2,70 | 2,43 |
4713 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,44 | 0,40 | |
4724 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,57 | 0,51 | |
4742 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,67 | 0,60 | |
4749 | 0,72 | 0,64 | 0,87 | 0,78 | ||
4821 | 1,14 | 1,02 | 1,43 | 1,28 | ||
4828 | 1,91 | 1,70 | 1,51 | 1,73 | 2,45 | 2,21 |
4841 | 2,77 | 2,46 | 2,19 | 2,51 | 3,49 | 3,14 |
4845 | 2,75 | 2,45 | 2,16 | 2,48 | 3,56 | 3,20 |
4876 | 3,91 | 3,48 | 5,01 | 4,51 | ||
4878 | 1,72 | 1,53 | 2,08 | 2,09 | ||
Angaben ohne Gewähr |