Aktuelle Legierungszuschläge Juni 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,53 | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,69 | 0,62 |
4021 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,52 | |
4024 | 0,45 | 0,40 | ||||
4034 | 0,46 | 0,41 | ||||
4057 | 0,75 | 0,67 | 0,94 | 0,85 | ||
4104 | 0,58 | 0,51 | ||||
4112 | 0,71 | 0,63 | ||||
4116 | 0,57 | 0,51 | ||||
4120 | 0,71 | 0,63 | ||||
4122 | 0,76 | 0,68 | ||||
4301 | 1,65 | 1,47 | 1,28 | 1,47 | 2,19 | 1,97 |
4303 | 2,02 | 1,80 | 1,59 | |||
4305 | 1,65 | 1,47 | ||||
4306 | 1,92 | 1,70 | 1,42 | 1,62 | 2,19 | 1,97 |
4307 | 1,65 | 1,47 | 1,28 | 1,47 | 2,19 | 1,97 |
4401 | 2,36 | 2,10 | 1,83 | 2,09 | 2,89 | 2,61 |
4404 | 2,36 | 2,10 | 1,83 | 2,09 | 2,89 | 2,61 |
4406 | 2,36 | 2,10 | 2,88 | 2,60 | ||
4429 | 2,49 | 2,22 | 3,15 | 2,83 | ||
4435 | 2,65 | 2,36 | 2,04 | 2,34 | 3,25 | 2,93 |
4462 | 1,81 | 1,61 | 1,44 | 1,65 | 2,23 | 2,01 |
4465 | 3,90 | 3,47 | ||||
4501 | 2,04 | 1,82 | 2,61 | |||
4539 | 4,41 | 3,92 | 3,34 | 3,84 | 5,29 | 4,76 |
4541 | 1,90 | 1,69 | 1,42 | 1,62 | 2,19 | 2,22 |
4571 | 2,43 | 2,16 | 1,85 | 2,13 | 2,89 | 2,61 |
4713 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,45 | 0,40 | |
4724 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,58 | 0,52 | |
4742 | 0,55 | 0,49 | 0,48 | 0,69 | 0,62 | |
4749 | 0,72 | 0,64 | 0,90 | 0,81 | ||
4821 | 1,24 | 1,11 | 1,49 | 1,34 | ||
4828 | 2,19 | 1,95 | 1,67 | 1,92 | 2,59 | 2,33 |
4841 | 3,21 | 2,85 | 2,44 | 2,81 | 3,69 | 3,32 |
4845 | 3,19 | 2,84 | 2,41 | 2,77 | 3,76 | 3,39 |
4876 | 4,60 | 4,09 | 5,32 | 4,78 | ||
4878 | 1,95 | 1,73 | 2,19 | 2,22 | ||
Angaben ohne Gewähr |