Aktuelle Legierungszuschläge Mai 2015 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4016 | 0,54 | 0,48 | 0,49 | 0,56 | 0,67 | 0,91 |
4021 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,57 | 0,51 | |
4024 | 0,46 | 0,41 | ||||
4034 | 0,47 | 0,42 | ||||
4057 | 0,76 | 0,68 | 0,94 | 0,85 | ||
4104 | 0,6 | 0,54 | ||||
4112 | 0,75 | 0,66 | ||||
4116 | 0,59 | 0,52 | ||||
4120 | 0,74 | 0,66 | ||||
4122 | 0,8 | 0,71 | ||||
4301 | 1,64 | 1,46 | 1,28 | 1,46 | 2,25 | 2,03 |
4303 | 2 | 1,78 | 1,58 | |||
4305 | 1,64 | 1,46 | ||||
4306 | 1,9 | 1,69 | 1,41 | 1,62 | 2,25 | 2,03 |
4307 | 1,64 | 1,46 | 1,28 | 1,46 | 2,25 | 2,03 |
4401 | 2,39 | 2,13 | 1,86 | 2,13 | 2,96 | 2,67 |
4404 | 2,39 | 2,13 | 1,86 | 2,13 | 2,96 | 2,67 |
4406 | 2,39 | 2,13 | 2,95 | 2,66 | ||
4410 | 2,23 | 1,98 | ||||
4429 | 2,53 | 2,25 | 3,22 | 2,9 | ||
4435 | 2,69 | 2,39 | 2,08 | 2,39 | 3,34 | 3 |
4462 | 1,88 | 1,67 | 1,5 | 1,72 | 2,24 | 2,02 |
4465 | 3,9 | 3,47 | ||||
4501 | 2,13 | 1,9 | 2,63 | |||
4539 | 4,45 | 3,95 | 3,39 | 3,9 | 5,45 | 4,9 |
4541 | 1,88 | 1,67 | 1,41 | 1,62 | 2,25 | 2,27 |
4571 | 2,46 | 2,18 | 1,89 | 2,16 | 2,96 | 2,67 |
4713 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,44 | 0,4 | |
4724 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,57 | 0,51 | |
4742 | 0,56 | 0,5 | 0,49 | 0,67 | 0,61 | |
4749 | 0,75 | 0,66 | 0,87 | 0,79 | ||
4821 | 1,25 | 1,11 | 1,51 | 1,36 | ||
4828 | 2,17 | 1,93 | 1,66 | 1,91 | 2,67 | 2,4 |
4841 | 3,17 | 2,81 | 2,44 | 2,8 | 3,83 | 3,44 |
4845 | 3,15 | 2,8 | 2,4 | 2,75 | 3,9 | 3,51 |
4876 | 4,52 | 4,02 | 5,55 | 4,99 | ||
4878 | 1,94 | 1,72 | 2,25 | 2,27 | ||
Angaben ohne Gewähr |