November 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 425 465 525
1.4021 375 405 460
1.4034 380 415 465
1.4057 630 690 775
1.4104 485 530 595
1.4112 615 670 755
1.4122 665 725 815
1.4301 1420 1550 1745
1.4305 1420 1550 1745
1.4310 1330 1450 1630
1.4313 885 965 1085
1.4362 1065 1165 1310
1.4401 2110 2300 2585
1.4404 2110 2300 2585
1.4435 2380 2595 2920
1.4439 2625 2865 3220
1.4462 1630 1775 2000
1.4501 1830 1995 2245
1.4539 3960 4315 4855
1.4541 1625 1770 1995
1.4542 1065 1160 1305
1.4547 3485 3805 4280
1.4548 1065 1165 1310
1.4550 1685 1840 2070
1.4571 2150 2345 2635
1.4713 290 315 355
1.4821 1040 1135 1275
1.4828 1895 2065 2325
1.4841 2780 3030 3410
1.4876 4010 4375 4920
1.4877 4145 4520 5085
1.4878 1660 1810 2035
1.4923 555 605 685
1.4980 3600 3930 4420
2.4610 9775 10665 11995
2.4819 9375 10230 11510
2.4858 5505 6005 6755
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH