Aktuelle Legierungszuschläge Oktober 2016 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,45 0,40 0,48 0,54 0,54 0,49
4021 0,38 0,34 0,40   0,45 0,41
4034 0,39 0,35        
4057 0,59 0,52     0,70 0,63
4104 0,49 0,44        
4112 0,60 0,54        
4116 0,48 0,43        
4120 0,59 0,53        
4122 0,63 0,56        
4301 1,17 1,04 1,03 1,18 1,53 1,37
4305 1,17 1,04        
4307 1,17 1,04 1,03 1,18 1,53 1,37
4401 1,72 1,53 1,48 1,69 2,05 1,84
4404 1,72 1,53 1,48 1,69 2,05 1,84
4435 1,93 1,72 1,64 1,88 2,30 2,07
4462 1,42 1,25 1,26 1,45 1,66 1,49
4501 1,50 1,34     1,48  
4539 3,10 2,76 2,60 2,99 3,68 3,31
4541 1,27 1,13 1,12 1,29 1,53 1,47
4550 1,43 1,27 1,21   1,53 1,37
4571 1,69 1,50 1,50 1,72 2,05 1,84
4713 0,32 0,28 0,30   0,34 0,31
4724 0,45 0,40 0,40   0,45 0,41
4742 0,52 0,47 0,48   0,54 0,49
4828 1,53 1,36 1,31 1,50 1,80 1,62
4841 2,20 1,96 1,88 2,16 2,54 2,29
4845 2,20 1,95 1,85 2,13 2,59 2,33
4876 3,12 2,78     3,59 3,23
4878 1,39 1,25     1,53 1,47
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr