Aktuelle Legierungszuschläge Juli 2016 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,41 0,36 0,46 0,53 0,51 0,46
4021 0,35 0,31 0,40   0,45 0,40
4034 0,35 0,31        
4057 0,53 0,48     0,60 0,54
4104 0,45 0,40        
4112 0,52 0,46        
4116 0,43 0,38        
4120 0,53 0,47        
4122 0,55 0,49        
4301 0,99 0,88 0,91 1,04 1,21 1,09
4305 0,99 0,88        
4307 0,99 0,88 0,91 1,04 1,21 1,09
4401 1,53 1,36 1,34 1,53 1,64 1,47
4404 1,53 1,36 1,34 1,53 1,64 1,47
4435 1,72 1,53 1,49 1,71 1,83 1,64
4462 1,28 1,13 1,20 1,37 1,37 1,23
4501 1,26 1,13     1,48  
4539 2,79 2,48 2,32 2,66 2,86 2,57
4541 1,09 0,97 0,98 1,12 1,21 1,19
4550 1,24 1,10 1,06   1,21 1,09
4571 1,53 1,36 1,35 1,55 1,64 1,47
4713 0,33 0,29 0,33   0,37 0,34
4724 0,41 0,36 0,40   0,45 0,40
4742 0,47 0,43 0,46   0,51 0,46
4828 1,28 1,14 1,13 1,29 1,41 1,27
4841 1,83 1,63 1,59 1,82 1,94 1,75
4845 1,83 1,63 1,56 1,79 1,97 1,78
4876 2,51 2,24     2,70 2,43
4878 1,13 1,01     1,21 1,19
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr