Januar / January 2015
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 415 455 515
1.4021 360 395 445
1.4034 370 400 455
1.4057 625 680 765
1.4104 465 510 570
1.4112 580 630 710
1.4122 635 690 775
1.4301 1425 1555 1750
1.4305 1425 1555 1750
1.4310 1335 1455 1635
1.4313 865 945 1065
1.4362 1060 1155 1300
1.4401 2070 2260 2540
1.4404 2070 2260 2540
1.4435 2335 2545 2865
1.4439 2540 2770 3120
1.4462 1560 1705 1915
1.4501 1730 1885 2120
1.4539 3895 4250 4780
1.4541 1635 1785 2005
1.4542 1065 1160 1305
1.4547 3370 3675 4135
1.4548 1065 1165 1310
1.4550 1705 1855 2090
1.4571 2115 2305 2595
1.4713 280 305 340
1.4821 1040 1135 1275
1.4828 1910 2080 2340
1.4841 2810 3060 3445
1.4876 4060 4425 4980
1.4877 4200 4580 5155
1.4878 1670 1825 2050
1.4923 525 570 645
1.4980 3620 3950 4440
2.4610 9530 10400 11700
2.4819 9020 9840 11070
2.4858 5510 6010 6760
© 2015 Presch Edelstahl Service GmbH