Oktober / October 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 430 465 525
1.4021 375 410 460
1.4034 380 415 465
1.4057 660 720 810
1.4104 500 545 615
1.4112 655 715 800
1.4122 715 780 875
1.4301 1555 1695 1905
1.4305 1555 1695 1905
1.4310 1450 1580 1780
1.4313 960 1050 1180
1.4362 1145 1250 1405
1.4401 2365 2580 2905
1.4404 2365 2580 2905
1.4435 2680 2925 3290
1.4439 2985 3260 3665
1.4462 1825 1990 2240
1.4501 2065 2255 2535
1.4539 4490 4895 5510
1.4541 1775 1940 2180
1.4542 1130 1230 1385
1.4547 3985 4350 4895
1.4548 1130 1235 1390
1.4550 1835 2000 2250
1.4571 2405 2625 2950
1.4713 295 320 360
1.4821 1100 1200 1350
1.4828 2085 2275 2555
1.4841 3075 3355 3775
1.4876 4475 4880 5490
1.4877 4605 5020 5650
1.4878 1810 1975 2220
1.4923 600 655 740
1.4980 4010 4375 4925
2.4610 11265 12290 13825
2.4819 10790 11770 13240
2.4858 6225 6795 7640
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH