September 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 420 460 515
1.4021 370 400 450
1.4034 375 410 460
1.4057 645 705 795
1.4104 490 535 605
1.4112 645 705 790
1.4122 705 765 865
1.4301 1510 1645 1850
1.4305 1510 1645 1850
1.4310 1410 1475 1730
1.4313 940 980 1150
1.4362 1115 1165 1370
1.4401 2310 2415 2835
1.4404 2310 2415 2835
1.4435 2615 2855 3215
1.4439 2925 3190 3590
1.4462 1790 1955 2200
1.4501 2025 2205 2480
1.4539 4380 4775 5375
1.4541 1725 1885 2120
1.4542 1100 1195 1345
1.4547 3905 4260 4795
1.4548 1100 1200 1350
1.4550 1775 1940 2180
1.4571 2345 2560 2880
1.4713 290 315 355
1.4821 1075 1170 1315
1.4828 2025 2210 2485
1.4841 2990 3260 3665
1.4876 4340 4735 5330
1.4877 4465 4870 5475
1.4878 1760 1920 2155
1.4923 590 645 725
1.4980 3895 4245 4780
2.4610 11010 12010 13515
2.4819 10545 11505 12945
2.4858 6050 6600 7425
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH