August 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 420 460 515
1.4021 365 400 450
1.4034 375 410 460
1.4057 645 705 795
1.4104 490 535 605
1.4112 645 700 790
1.4122 700 765 865
1.4301 1510 1650 1855
1.4305 1510 1650 1855
1.4310 1410 1540 1735
1.4313 940 1025 1155
1.4362 1115 1220 1370
1.4401 2315 2525 2840
1.4404 2315 2525 2840
1.4435 2620 2860 3215
1.4439 2930 3195 3595
1.4462 1795 1955 2200
1.4501 2015 2195 2470
1.4539 4385 4785 5385
1.4541 1730 1885 2120
1.4542 1095 1195 1345
1.4547 3910 4265 4800
1.4548 1100 1200 1350
1.4550 1775 1940 2180
1.4571 2350 2565 2885
1.4713 290 315 355
1.4821 1075 1170 1320
1.4828 2030 2215 2490
1.4841 2995 3265 3675
1.4876 4350 4745 5340
1.4877 4470 4875 5485
1.4878 1760 1920 2160
1.4923 590 645 725
1.4980 3895 4250 4780
2.4610 11030 12035 13535
2.4819 10585 11550 12995
2.4858 6045 6595 7420
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH