Juni /June 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 415 450 510
1.4021 365 395 445
1.4034 370 405 455
1.4057 635 695 780
1.4104 485 530 595
1.4112 635 695 780
1.4122 695 755 850
1.4301 1490 1625 1825
1.4305 1490 1625 1825
1.4310 1390 1515 1705
1.4313 925 1010 1140
1.4362 1095 1195 1345
1.4401 2280 2485 2800
1.4404 2280 2485 2800
1.4435 2585 2820 3170
1.4439 2890 3150 3545
1.4462 1765 1925 2165
1.4501 1975 2155 2425
1.4539 4315 4710 5300
1.4541 1700 1855 2085
1.4542 1065 1165 1310
1.4548 1070 1170 1315
1.4550 1745 1905 2145
1.4571 2315 2525 2840
1.4713 290 315 355
1.4821 1055 1150 1295
1.4828 1995 2175 2450
1.4841 2945 3210 3615
1.4876 4280 4670 4255
1.4877 4395 4795 5390
1.4878 1730 1890 2125
1.4923 590 645 725
1.4980 3840 4190 4710
2.4610 10875 11865 13350
2.4819 10460 11410 12835
2.4858 5945 6485 7300
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH