Januar / January 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 405 440 495
1.4021 360 395 440
1.4034 365 400 450
1.4057 545 595 665
1.4104 450 495 555
1.4112 555 605 680
1.4122 590 645 725
1.4301 1090 1190 1340
1.4305 1090 1190 1340
1.4310 1030 1120 1260
1.4313 720 785 885
1.4362 865 945 1060
1.4401 1610 1755 1975
1.4404 1610 1755 1975
1.4435 1810 1970 2220
1.4439 2015 2195 2470
1.4462 1305 1425 1605
1.4501 1415 1545 1740
1.4539 2950 3215 3620
1.4541 1240 1350 1520
1.4548 880 965 1085
1.4550 1290 1405 1580
1.4571 1645 1795 2020
1.4713 295 320 360
1.4821 840 915 1030
1.4828 1425 1555 1745
1.4841 2040 2230 2505
1.4876 2890 3150 3545
1.4877 2995 3270 3675
1.4878 1270 1385 1560
1.4923 500 540 610
1.4980 2655 2895 3260
2.4610 7185 7840 8820
2.4858 3910 4265 4800
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH