September 2013
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 405 445 500
1.4021 360 390 440
1.4034 365 400 450
1.4057 560 610 685
1.4104 450 490 555
1.4112 550 600 675
1.4122 590 645 725
1.4301 1160 1260 1420
1.4305 1160 1260 1420
1.4310 1090 1185 1335
1.4313 745 815 915
1.4362 900 985 1105
1.4401 1685 1840 2070
1.4404 1685 1840 2070
1.4435 1895 2065 2325
1.4439 2085 2275 2560
1.4462 1335 1455 1640
1.4501 1500 1635 1840
1.4539 3110 3390 3815
1.4541 1320 1440 1620
1.4548 925 1010 1135
1.4550 1370 1495 1685
1.4571 1725 1880 2115
1.4713 290 315 355
1.4821 880 960 1080
1.4828 1520 1655 1860
1.4841 2195 2390 2690
1.4876 3120 3405 3830
1.4877 3240 3535 3975
1.4878 1350 1475 1655
1.4923 495 540 610
1.4980 2840 3100 3485
2.4610 7545 8235 9265
2.4858 4225 4610 5190
© 2013 Presch Edelstahl Service GmbH