Juli / July 2013
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 470 510 575
1.4021 410 450 505
1.4034 415 455 515
1.4057 630 685 770
1.4104 525 570 645
1.4112 650 710 800
1.4122 685 750 845
1.4301 1270 1390 1560
1.4305 1270 1390 1560
1.4310 1200 1305 1470
1.4313 835 910 1025
1.4362 1015 1110 1250
1.4401 1890 2060 2315
1.4404 1890 2060 2315
1.4435 2120 2310 2600
1.4439 2365 2580 2900
1.4462 1540 1680 1890
1.4501 1740 1900 2135
1.4539 3460 3775 4245
1.4541 1440 1575 1770
1.4550 1500 1635 1840
1.4571 1925 2100 2365
1.4713 325 355 395
1.4821 990 1080 1215
1.4828 1660 1815 2040
1.4841 2395 2610 2935
1.4876 3375 3680 4140
1.4877 3510 3830 4305
1.4878 1475 1610 1810
1.4923 585 635 715
1.4980 3090 3370 3790
2.4610 8445 9210 10365
2.4858 7215 7870 8855
© 2013 Presch Edelstahl Service GmbH