Januar / January 2013
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 440 480 540
1.4021 395 430 485
1.4034 400 435 490
1.4057 650 710 795
1.4104 500 545 615
1.4112 630 685 775
1.4122 685 750 840
1.4301 1445 1575 1775
1.4305 1445 1575 1775
1.4310 1350 1475 1660
1.4362 1075 1175 1320
1.4401 2155 2350 2640
1.4404 2155 2350 2640
1.4435 2430 2650 2980
1.4439 2690 2935 3300
1.4460 1430 1560 1755
1.4462 1660 1810 2035
1.4501 1835 2000 2255
1.4539 4050 4415 4965
1.4541 1650 1800 2025
1.4550 1710 1865 2095
1.4571 2190 2390 2690
1.4713 325 355 400
1.4821 1035 1130 1270
1.4828 1920 2090 2355
1.4841 2800 3055 3440
1.4876 4060 4425 4980
1.4877 4180 4560 5125
1.4878 1680 1835 2065
1.4923 585 640 720
2.4610 10000 10910 12275
2.4858 5545 6050 6805
© 2013 Presch Edelstahl Service GmbH