März / March 2012
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 465 505 570
1.4021 420 455 515
1.4034 425 460 520
1.4057 735 800 900
1.4104 550 600 675
1.4112 720 785 880
1.4122 795 865 975
1.4301 1740 1900 2135
1.4305 1740 1900 2135
1.4310 1625 1775 1995
1.4362 1265 1380 1550
1.4401 2665 2910 3270
1.4404 2665 2910 3270
1.4435 3025 3300 3710
1.4439 3375 3685 4145
1.4460 1725 1880 2115
1.4462 2040 2225 2505
1.4501 2380 2595 2920
1.4539 5085 5545 6240
1.4541 1990 2170 2440
1.4550 2070 2255 2540
1.4571 2705 2950 3320
1.4713 345 375 425
1.4821 1205 1315 1475
1.4828 2335 2550 2865
1.4841 3445 3760 4230
1.4876 5040 5500 6185
1.4877 5180 5650 6360
1.4878 2020 2205 2480
1.4923 680 740 830
2.4610 12780 13940 15685
2.4858 7045 7690 8650
© 2012 Presch Edelstahl Service GmbH