Januar / January 2012
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 465 505 570
1.4021 415 450 510
1.4034 420 455 515
1.4057 680 740 830
1.4104 540 590 665
1.4112 695 760 855
1.4122 755 820 925
1.4301 1495 1630 1835
1.4305 1495 1630 1835
1.4310 1400 1530 1720
1.4362 1135 1235 1390
1.4401 2290 2500 2815
1.4404 2290 2500 2815
1.4435 2590 2830 3180
1.4439 2915 3180 3580
1.4460 1545 1685 1895
1.4462 1825 1990 2240
1.4501 2080 2270 2555
1.4539 4295 4685 5270
1.4541 1700 1855 2085
1.4550 1775 1935 2180
1.4571 2330 2540 2860
1.4713 335 365 415
1.4821 1085 1185 1335
1.4828 1980 2160 2430
1.4841 2890 3150 3545
1.4876 4165 4545 5110
1.4877 4305 4695 5285
1.4878 1730 1890 2125
1.4923 635 695 785
2.4610 10755 11735 13200
2.4858 5810 6340 7135
© 2012 Presch Edelstahl Service GmbH