Juni / June 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 510 560 630
1.4021 460 505 565
1.4034 465 510 570
1.4057 815 890 1000
1.4104 605 660 740
1.4112 790 860 965
1.4122 870 950 1070
1.4301 1945 2120 2385
1.4305 1945 2120 2385
1.4310 1815 1980 2230
1.4362 1400 1530 1720
1.4401 2960 3225 3630
1.4404 2960 3225 3630
1.4435 3355 3660 4115
1.4439 3730 4070 4580
1.4460 1905 2080 2340
1.4462 2245 2450 2755
1.4501 2620 2860 3215
1.4539 565 620 695
1.4541 2210 2410 2715
1.4550 2275 2485 2795
1.4571 2990 3260 3670
1.4713 380 415 470
1.4821 1340 1465 1645
1.4828 2615 2850 3210
1.4841 3860 4210 4735
1.4876 5630 6145 6910
1.4877 5760 6285 7070
1.4878 2240 2445 2745
1.4923 750 815 920
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH