März / March 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 510 560 630
1.4021 465 505 570
1.4034 470 510 575
1.4057 880 960 1080
1.4104 625 680 765
1.4112 845 920 1035
1.4122 945 1030 1160
1.4301 2230 2435 2740
1.4305 2230 2435 2740
1.4310 2080 2265 2550
1.4362 1565 1705 1920
1.4401 3455 3770 4240
1.4404 3455 3770 4240
1.4435 3930 4290 4825
1.4439 4385 4785 5385
1.4460 2160 2355 2650
1.4462 2580 2815 3170
1.4501 3040 3315 3730
1.4539 6670 7280 8190
1.4541 2550 2785 3130
1.4550 2625 2860 3220
1.4571 3490 3805 4285
1.4713 385 420 475
1.4821 1480 1615 1820
1.4828 3030 3305 3720
1.4841 4510 4920 5540
1.4876 6660 7265 8170
1.4877 6790 7405 8335
1.4878 2580 2815 3170
1.4923 820 895 1010
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH