Dezember / December 2010
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 470 510 575
1.4021 415 455 510
1.4034 420 460 515
1.4057 760 830 935
1.4104 565 615 695
1.4112 760 830 930
1.4122 835 915 1030
1.4301 1855 2025 2275
1.4305 1855 2025 2275
1.4310 1730 1890 2125
1.4362 1345 1465 1650
1.4401 2880 3140 3535
1.4404 2880 3140 3535
1.4435 3275 3570 4015
1.4439 3670 4005 4505
1.4460 1860 2030 2280
1.4462 2215 2415 2715
1.4501 2535 2765 3110
1.4539 5510 6015 6765
1.4541 2120 2310 2600
1.4550 2170 2370 2665
1.4571 2915 3180 3580
1.4713 330 360 405
1.4821 1280 1400 1570
1.4828 2505 2735 3075
1.4841 3715 4050 4560
1.4876 5430 5920 6665
1.4877 5550 6055 6810
1.4878 2150 2345 2635
1.4923 715 780 875
© 2010 Presch Edelstahl Service GmbH