November 2010
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 465 510 575
1.4021 415 450 505
1.4034 420 455 515
1.4057 770 840 945
1.4104 560 610 690
1.4112 750 820 920
1.4122 830 905 1020
1.4301 1895 2070 2330
1.4305 1895 2070 2330
1.4310 1770 1930 2170
1.4362 1360 1485 1670
1.4401 2925 3190 3585
1.4404 2925 3190 3585
1.4435 3320 3620 4075
1.4439 3705 4045 4550
1.4460 1875 2045 2300
1.4462 2220 2425 2725
1.4501 2550 2780 3130
1.4539 5600 6110 6875
1.4541 2170 2365 2660
1.4550 2215 2415 2720
1.4571 2960 3225 3630
1.4713 325 355 400
1.4821 1300 1420 1600
1.4828 2570 2800 3150
1.4841 3815 4160 4685
1.4876 5585 6095 6855
1.4877 5700 6220 6995
1.4878 2200 2400 2700
1.4923 710 770 870
© 2010 Presch Edelstahl Service GmbH